스케쥴
2023년 그동안 중단 되었던 강의가 재개 됩니다. 오프라인은 아직 재개 일정이 없으며, 모두 온라인 레코딩과 라이브 세션을 혼합한 형태로 제공됩니다.
온라인 트레이닝에서는 강의 동영상과 PDF 슬라이드가 제공되고, 온라인 채널과 라이브 세션을 통해서 질문과 답변이 이뤄집니다. 실습 패키지는 실제 익스플로잇, 말웨어, 코드 샘플과 텔레메트리 등을 포함하고 있습니다. 또한 강의 따라서 파이썬 등으로 제작된 리버스 엔지니어링, 분석용 툴킷 들이 제공됩니다.
다른그림에서 제공하는 트레이닝 과정 리스트입니다.
- Level은 해당 과정의 수준으로 1-5 단계를 가지고 단계가 높아질 수록 어려워집니다.
- Days는 하루 8시간 투입시 트레이닝에 소요되는 일수를 의미합니다.
하드웨어 트랙
Code | Title | Level | Days |
---|---|---|---|
101 | JTAG/UART Baics | 2 | 2 |
102 | Firmware Analysis Basics | 3 | 2 |
103 | Firmware Vulnerability Research | 4 | 2 |
111 | IoT Firmware Exploit Hunting | 3 | 2 |
199 | Hardware Reverse Engineering | 5 | 5 |
리버스 엔지니어링 코어 스킬 트랙
Code | Title | Level | Days |
---|---|---|---|
201 | WinDbg Basics | 3 | 1 |
202 | Frida Basics | 3 | 1 |
203 | PyKD Basics | 4 | 1 |
204 | Capstone Basics | 3 | 1 |
205 | Unicorn Basics | 3 | 1 |
206 | Pin/DynamoRIO Basics | 4 | 1 |
207 | Ghidra Basics | 4 | 1 |
208 | IDAPython Basics | 4 | 1 |
209 | Python For Security Researchers | 3 | 2 |
299 | Reverse Engineering++ For Exploit Analysis | 5 | 5 |
취약점 분석과 이해 트랙
Code | Title | Level | Days |
---|---|---|---|
301 | Windows Kernel Debugging Basics | 3 | 2 |
302 | Time Travel Debugging Basics | 3 | 2 |
303 | Windows Kernel Exploit Experiments | 3 | 2 |
391 | Patch Analysis and Building 1-day Exploits For Windows | 5 | 5 |
392 | WinAFL Basics | 3 | 5 |
393 | Using Intel PT For Root Cause Analysis | 4 | 2 |
399 | Windows Mitigations | 5 | 5 |
말웨어 분석 트랙
Code | Title | Level | Days |
---|---|---|---|
401 | 윈도우즈 파워쉘 보안과 악성 코드 분석 | 3 | 2 |
402 | Emotet 말웨어 분석 | 4 | 1 |
403 | Formbook 말웨어 분석 | 4 | 1 |
404 | Analyzing Windows Rookit With Forensic Analysis | 5 | 2 |
491 | Office/PowerShell Threat Analysis | 4 | 2 |
492 | PE Threat Analysis | 5 | 3 |
493 | Advanced Windows Malware Analysis | 5 | 5 |
Threat Hunting, Machine Learning 트랙
Code | Title | Level | Days |
---|---|---|---|
501 | Writing Yara Rules For Threat Hunting | 3 | 1 |
502 | Understanding And Analyzing Living-Off-The-Land Attack | 3 | 2 |
503 | Windows Event and Telemetry Collection Using ElasticSearch | 3 | 2 |
504 | PowerShell Threat Hunting And Machine Learning Model Building | 3 | 2 |
599 | Malware Detection With Machine Learning | 5 | 5 |
FAQ
오프라인 트레이닝 계획은 어떻게 되나요?
- 당분간 오프라인 트레이닝은 진행하지 않습니다.
전자 세금 계산서 발급 가능한가요?
- 전자 세금 계산서 발급 가능합니다.
트레이닝 수료증 발급이 가능한가요?
- 하루 8시간으로 계산되어 수료증이 발급 됩니다.
제공되는 동영상은 언제까지 제공되나요
- 다른그림에서는 온라인 스토리지를 사용하여 동영상을 제공하고 있습니다. 원하실 경우 해당 영상들을 다운로드하여 보관 하실수도 있습니다.
수강 신청
다음 폼을 사용하여 수강 신청이 가능합니다.